2022年9月15日星期四
Price dropped 35 Stanford
Price dropped
https://www.redfin.com/CA/San-Francisco/35-Stanford-Heights-Ave-94127/home/885515
Today
Sep 15, 2022
Price Changed
MLSListings #ML81905764
$1,079,000
Price
Aug 31, 2022
Listed (Active)
MLSListings #ML81905764
$1,199,000
Price
Sent from my iPhone
2022年9月14日星期三
2022年9月13日星期二
15-Buena-Vista-Ter_San-Francisco_CA_94117
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/15-Buena-Vista-Ter_San-Francisco_CA_94117_M24015-51070?cid=txt_shares_rdc_ldp
Property Price
Property Tax
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| 09/09/2022 | Listed | $1,895,000 |
| 03/13/2018 | Sold | $1,600,000 |
| 02/21/2018 | Price Changed | $1,295,000 |
| 02/21/2018 | Price Changed | $1,295,000 |
| 02/16/2018 | Listed | $1,695,000 |
| 02/16/2018 | Listed | $1,695,000 |
| 01/03/2018 | Sold | $1,100,000 |
| 06/16/2017 | Sold | $880,000 |
| 07/01/1973 | Sold | $29,500 |
| Year | Taxes | Total assessments |
|---|---|---|
| 2021 | $20,602 | $1,681,884 |
| 2020 | $20,740 | $1,664,640 |
| 2019 | $19,980 | $1,632,000 |
| 2018 | $11,136 | $897,506 |
| 2017 | $978 | $49,988 |
| 2016 | $930 | $49,013 |
| 2015 | $916 | $48,282 |
15-Buena-Vista-Ter_San-Francisco_CA_94117
Property History
Property Price
Property Tax
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| 09/09/2022 | Listed | $8,900,000 |
| 08/25/2022 | Listing removed | $9,975,000 |
| 07/21/2022 | Listing removed | $9,975,000 |
| 05/05/2022 | Price Changed | $9,975,000 |
| 03/24/2022 | Price Changed | $10,950,000 |
| 11/12/2021 | Price Changed | $11,950,000 |
| 08/12/2021 | Listed | $12,750,000 |
| 07/16/2013 | Sold | $6,600,000 |
| 06/13/2012 | Listed | $7,000,000 |
| 03/31/1993 | Sold | $700,000 |
| Year | Taxes | Total assessments |
|---|---|---|
| 2021 | $89,500 | $7,508,483 |
| 2020 | $89,854 | $7,431,493 |
| 2019 | $86,700 | $7,285,779 |
| 2018 | $83,771 | $7,142,922 |
| 2017 | $82,486 | $7,002,865 |
| 2016 | $81,311 | $6,865,555 |
| 2015 | $80,318 | $6,762,429 |
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/15-Buena-Vista-Ter_San-Francisco_CA_94117_M24015-51070?cid=txt_shares_rdc_ldp
486-Arlington-St_San-Francisco_CA_94131
Property Price
Property Tax
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| 09/09/2022 | Listed | $1,195,000 |
| 06/29/2006 | Sold | $815,000 |
| 10/17/2000 | Sold | $570,000 |
| 08/12/1997 | Sold | $249,000 |
| Year | Taxes | Total assessments |
|---|---|---|
| 2021 | $12,798 | $1,028,937 |
| 2020 | $12,861 | $1,018,387 |
| 2019 | $12,420 | $998,419 |
| 2018 | $12,001 | $978,843 |
| 2017 | $11,560 | $959,651 |
| 2016 | $11,364 | $940,835 |
| 2015 | $11,222 | $926,704 |
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/486-Arlington-St_San-Francisco_CA_94131_M19425-03475?cid=txt_shares_rdc_ldp
2022年9月12日星期一
訂閱:
留言 (Atom)
Trader Joe's内部试吃员亲揭!这3款咖啡豆,品质不输星巴克,价格只要一半!
Trader Joe's内部试吃员亲揭!这3款咖啡豆,品质不输星巴克,价格只要一半! Trader Joe's内部试吃员亲揭!这3款咖啡豆,品质不输星巴克,价格只要一半! youtu.be www.forum4hk.com www.8964hk.blogspot....
-
目前最滿意的一杯拉花💕 Latte Art #咖啡拉花 #咖啡 #拉花 #coffee #cafe #latteart #latte #taip... https://youtube.com/shorts/ZXtaIE65Ubg?si=yhfDbPWm3SH54IXW htt...
-
剛剛! 烏克蘭改變現代戰爭史「全機器人部隊」突襲俄陣地!烏克蘭超級導彈直擊莫斯科! 烏軍南綫大捷扎波羅熱收復失地!「南美遠征軍」正式進入庫爾斯克參戰! 剛剛! 烏克蘭改變現代戰爭史「全機器人部隊」突襲俄陣地!烏克蘭超級導彈直擊莫斯科! 烏軍南綫大捷扎波羅熱收復失地!「南美遠征軍...