Property Price
Property Tax
Date | Event | Price |
---|---|---|
09/09/2022 | Listed | $1,195,000 |
06/29/2006 | Sold | $815,000 |
10/17/2000 | Sold | $570,000 |
08/12/1997 | Sold | $249,000 |
Year | Taxes | Total assessments |
---|---|---|
2021 | $12,798 | $1,028,937 |
2020 | $12,861 | $1,018,387 |
2019 | $12,420 | $998,419 |
2018 | $12,001 | $978,843 |
2017 | $11,560 | $959,651 |
2016 | $11,364 | $940,835 |
2015 | $11,222 | $926,704 |
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/486-Arlington-St_San-Francisco_CA_94131_M19425-03475?cid=txt_shares_rdc_ldp
沒有留言:
發佈留言