Property Price
      Property Tax
          |   Date |     Event |     Price |   
        |   09/09/2022 |     Listed |     $8,900,000 |   
    |   08/25/2022 |     Listing removed |     $9,975,000 |   
    |   07/21/2022 |     Listing removed |     $9,975,000 |   
    |   05/05/2022 |     Price Changed |     $9,975,000 |   
    |   03/24/2022 |     Price Changed |     $10,950,000 |   
    |   11/12/2021 |     Price Changed |     $11,950,000 |   
    |   08/12/2021 |     Listed |     $12,750,000 |   
    |   07/16/2013 |     Sold |     $6,600,000 |   
    |   06/13/2012 |     Listed |     $7,000,000 |   
    |   03/31/1993 |     Sold |     $700,000 |   
    
        |   Year |     Taxes |     Total assessments |   
        |   2021 |     $89,500 |     $7,508,483 |   
    |   2020 |     $89,854 |     $7,431,493 |   
    |   2019 |     $86,700 |     $7,285,779 |   
    |   2018 |     $83,771 |     $7,142,922 |   
    |   2017 |     $82,486 |     $7,002,865 |   
    |   2016 |     $81,311 |     $6,865,555 |   
    |   2015 |     $80,318 |     $6,762,429 |   
    
             
  
   https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/15-Buena-Vista-Ter_San-Francisco_CA_94117_M24015-51070?cid=txt_shares_rdc_ldp
     
 
沒有留言:
發佈留言