https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/15-Buena-Vista-Ter_San-Francisco_CA_94117_M24015-51070?cid=txt_shares_rdc_ldp
  
  
      Property Price
        Property Tax
          |   Date |     Event |     Price |   
        |   09/09/2022 |     Listed |     $1,895,000 |   
    |   03/13/2018 |     Sold |     $1,600,000 |   
    |   02/21/2018 |     Price Changed |     $1,295,000 |   
    |   02/21/2018 |     Price Changed |     $1,295,000 |   
    |   02/16/2018 |     Listed |     $1,695,000 |   
    |   02/16/2018 |     Listed |     $1,695,000 |   
    |   01/03/2018 |     Sold |     $1,100,000 |   
    |   06/16/2017 |     Sold |     $880,000 |   
    |   07/01/1973 |     Sold |     $29,500 |   
    
        |   Year |     Taxes |     Total assessments |   
        |   2021 |     $20,602 |     $1,681,884 |   
    |   2020 |     $20,740 |     $1,664,640 |   
    |   2019 |     $19,980 |     $1,632,000 |   
    |   2018 |     $11,136 |     $897,506 |   
    |   2017 |     $978 |     $49,988 |   
    |   2016 |     $930 |     $49,013 |   
    |   2015 |     $916 |     $48,282 |   
    
        
  
  
  
     
 
沒有留言:
發佈留言