Less than a million
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/174-Farallones-St_San-Francisco_CA_94112_M25827-87638?cid=txt_shares_rdc_ldp
174 Farallones St, San Francisco, CA 94112
Property Price
Date | Event | Price |
---|---|---|
09/16/2022 | Listed | $998,000 |
07/18/2022 | Listing removed | $1,088,000 |
07/14/2022 | Listing removed | $1,088,000 |
07/12/2022 | Listed | $1,088,000 |
11/03/2021 | Listing removed | - |
11/01/2021 | Listed | $1,180,000 |
08/14/2008 | Sold | $483,000 |
沒有留言:
發佈留言